мотора shaftgear 4.4A 260rpm вращающий момент двойного высокий для камеры PTZ
Контактное лицо : Enya
Номер телефона : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Количество мин заказа : | 100 | Цена : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Упаковывая детали : | 500 шт в коробке или по запросу | Время доставки : | 15-20 рабочих дней |
| Условия оплаты : | Т/Т, Д/А | Поставка способности : | 100000 шт в месяц |
| Место происхождения: | Шэньчжэнь | Фирменное наименование: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | ROHS | Номер модели: | DC38-2964 |
|
Подробная информация |
|||
| Номинальное напряжение: | 6В | Скорость нулевой нагрузки: | 7r/min |
|---|---|---|---|
| Номинальная скорость: | 5 об/мин | Номинальный крутящий момент: | 10кг.см (1Н.м) |
| размер коробки передач: | 38*64*13 мм | Размер мотора: | 20*32 мм |
| Тип двигателя: | щеточный или бесщеточный двигатель | Типичное применение: | торговый робот, умный дом |
| Высокий свет: | квадратный плоский мотор-редуктор,червячный мотор-редуктор 1 Нм,мотор-редуктор постоянного тока 5 об/мин |
||
Характер продукции
мотор шестерни червя мотора 1Нм плоской шестерни 6в квадратный для торгового робота
Щеточный двигатель Secore DC2032/180 Основные параметры для справки:
| МОДЕЛЬ# | Напряжение VDC |
НЕТ ЗАГРУЗКИ | ПОД НАГРУЗКОЙ | ЛАРЕК | |||||
| СКОРОСТЬ | ТЕКУЩИЙ | СКОРОСТЬ | ТЕКУЩИЙ | КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ | КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ | ТЕКУЩИЙ | СИЛА | ||
| ±10% об/мин | мА | ±10% об/мин | мА | г.см | г.см | А | Вт | ||
| DC2032 | 12 | 12500 | 100 | 10400 | 500 | 35 | 210 | 2,5 | 6,7 |
| 6 | 7000 | 90 | 5500 | 450 | 20 | 85 | 1,9 | 1,5 | |
Основные параметры двигателя с редуктором для справки:
| МОДЕЛЬ# | DC38-2964 | Скорость свободной загрузки | Номинальная скорость | Номинальный крутящий момент | Пусковой момент |
| Напряжение | 12В | об/мин | об/мин | кг.см | кг.см |
| Передаточное число | 131 | 95 | 77 | 1,5 | 8 |
| 756 | 17 | 14 | 8 | 45 | |
| 1012 | 12 | 10 | 10 | 50 | |
| 1519 | 7,9 | 6,5 | 10 | 80 |
| МОДЕЛЬ# | DC38-2964 | Скорость свободной загрузки | Номинальная скорость | Номинальный крутящий момент | Пусковой момент |
| Напряжение | 6В | об/мин | об/мин | кг.см | кг.см |
| Передаточное число | 131 | 53 | 42 | 1,2 | 8 |
| 756 | 9 | 7 | 8 | 35 | |
| 1012 | 7 | 5 | 10 | 50 | |
| 1519 | 4.6 | 3,6 | 10 | 80 |
Размеры крепления двигателя и варианты валов:
![]()
Впишите ваше сообщение