
мотора shaftgear 4.4A 260rpm вращающий момент двойного высокий для камеры PTZ
Контактное лицо : Enya
Номер телефона : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
Количество мин заказа : | 500 | Цена : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | 500pcs в коробку или как запрос | Время доставки : | 15-20 рабочих дней |
Условия оплаты : | T/T, D/A | Поставка способности : | 100000pcs в месяц |
Место происхождения: | Dongguan | Фирменное наименование: | SECORE |
---|---|---|---|
Сертификация: | CE ROHS | Номер модели: | SC-N20 |
Подробная информация |
|||
Скорость: | 14RPM | Расклассифицированное напряжение тока: | 12V |
---|---|---|---|
Расклассифицированный вращающий момент: | 975gf.cm | размеры мотора: | 12*10mm |
размер коробки передач: | 12*18mm | тип мотора: | крошечная шестерня червя уменьшает мотор |
мотор шестерни продукта nam20rpm, motore шестерни червя bldc 60rpm: | мотор шестерни червя 14rpm | Типичное применение: | умный робот, замок |
Выделить: | Умный мотор шестерни червя DC робота,Мотор шестерни червя DC 14RPM,мотор замка 85mA |
Характер продукции
Микро- 1012 весь мотор коробки передач металла, мини прямоугольный мотор замка 12V
Мотор Secore обеспечивает подгонянное обслуживание ниже технических параметров:
Диаметр: 12mm
Напряжение тока: 12V
Сила выхода: 1.053W
Скорость ведомого вала: 14-333rpm
Коэффициент шестерни: 42-1016
Вращающий момент выхода: 71-975gf.cm
НАПРЯЖЕНИЕ ТОКА | КОЭФФИЦИЕНТ ШЕСТЕРНИ | скорость вращения на холостом ходе | течение нулевой нагрузки | расклассифицированное течение | проектная скорость | расклассифицированный вращающий момент | сила выхода | напряжение тока начала | течение стойла | вращающий момент стойла |
RPM | мамы | мамы | RPM | gf.cm | W | V | мамы | gf.cm | ||
12V | 42 | 381 | 30 | 85 | 333 | 71 | 1,02 | 0,5 | 700 | 235 |
12V | 118 | 136 | 30 | 85 | 119 | 142 | 1,02 | 0,5 | 700 | 472 |
12V | 236 | 68 | 30 | 85 | 59 | 283 | 1,02 | 0,5 | 700 | 944 |
12V | 302 | 53 | 30 | 85 | 46 | 362 | 1,02 | 0,5 | 700 | 1208 |
12V | 603 | 27 | 30 | 85 | 23 | 579 | 1,02 | 0,5 | 700 | 1929 |
12V | 1016 | 16 | 30 | 85 | 14 | 975 | 1,02 | 0,5 | 700 | 3251 |
Мотор устанавливая размеры и варианты валов:
Впишите ваше сообщение