7570rpm 3.7V Coreless почистило мотор щеткой 1625 щетки углерода мотора
Контактное лицо : Enya
Номер телефона : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Количество мин заказа : | 100 | Цена : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Упаковывая детали : | 100pcs в коробку или как запрос | Время доставки : | 7-10 рабочих дней |
| Условия оплаты : | T/T, D/A | Поставка способности : | 100000pcs в месяц |
| Место происхождения: | Dongguan | Фирменное наименование: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | CE ROHS | Номер модели: | SC-CLb2864-GB |
|
Подробная информация |
|||
| Расклассифицированное напряжение тока: | 24V или как запрос | Расклассифицированная сила: | 4.3W |
|---|---|---|---|
| Расклассифицированный вращающий момент: | 1.29mN.m или как запрос | Свободная скорость оборотов под нагрузкой: | 11000rpm |
| Расклассифицированное течение: | 0.07A или как запрос | Размеры (диаметр * длина): | мотор 16*26mm |
| название продукта: | coreless мотор шестерни 1625, мотор планетарной шестерни замка | Использование: | замок, электрический инструмент, робот, машина высокой точности, ручка татуировки |
| Выделить: | Прибор Coreless дантиста почистил мотор щеткой,6mA Coreless почистило мотор щеткой,Планетарный мотор шестерни Coreless |
||
Характер продукции
мотор щетки 16mm Coreless, мотор шестерни Coreless прибора дантиста планетарный
Технический параметр:
| Модель мотора нет. | CL1625-1 | CL1625-2 | CL1625-3 | CL1625-4 | |
| На Nomimal | |||||
| Расклассифицированное напряжение тока | V/DC | 3,7 | 6 | 12 | 24 |
| Проектная скорость | RPM | 6800 | 7840 | 8640 | 8800 |
| Расклассифицированное течение | 0,67 | 0,5 | 0,27 | 0,15 | |
| Расклассифицированный вращающий момент | mNm | 2,5 | 2,8 | 2,7 | 3 |
| Свободная нагрузка | |||||
| Свободная скорость оборотов под нагрузкой | RPM | 8500 | 9800 | 10800 | 11000 |
| Свободное течение нагрузки | 0,05 | 0,02 | 0,015 | 0,006 | |
| На максимальной эффективности | |||||
| Максимальная эффективность | % | 76 | 83 | 79 | 83 |
| Скорость | RPM | 7566 | 8968 | 9775 | 10066 |
| Настоящий | 0,39 | 0,22 | 0,14 | 0,07 | |
| Вращающий момент | mNm | 1,39 | 1,19 | 1,28 | 1,29 |
| На силе максимальныйа выпуск продукции | |||||
| Сила максимальныйа выпуск продукции | W | 2,82 | 3,59 | 3,81 | 4,37 |
| Скорость | RPM | 4250 | 4900 | 5400 | 5500 |
| Настоящий | 1,6 | 1,23 | 0,66 | 0,37 | |
| Вращающий момент | mNm | 6,34 | 6,99 | 6,74 | 7,58 |
| На стойле | |||||
| настоящий | 3,15 | 2,43 | 1,3 | 0,74 | |
| вращающий момент | mNm | 12,7 | 14,1 | 13,6 | 15,3 |
Впишите ваше сообщение