7570rpm 3.7V Coreless почистило мотор щеткой 1625 щетки углерода мотора
Контактное лицо : Enya
Номер телефона : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Количество мин заказа : | 100 | Цена : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Упаковывая детали : | 20pcs в коробку или как запрос | Время доставки : | 7-10 рабочих дней |
| Условия оплаты : | T/T, D/A | Поставка способности : | 100000PCS В МЕСЯЦ |
| Место происхождения: | Гуандун | Фирменное наименование: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | CE ROHS | Номер модели: | SC-CL4370 |
|
Подробная информация |
|||
| Расклассифицированное напряжение тока: | 24V | Расклассифицированная сила: | 150W |
|---|---|---|---|
| Расклассифицированный вращающий момент: | 0.089N.m | Проектная скорость: | 12000РПМ |
| Расклассифицированное течение: | 8.8A | Размеры (диаметр * длина): | 43mm * 70mm |
| Название продукта: | мотор 43 mm coreless, coreless мотор bldc 4370 | Использование: | Электрический инструмент, робот, машина высокой точности, ручка татуировки |
| Выделить: | Мотор Dc PMDC Coreless,мотор Dc 12000rpm Coreless,мотор DC вала 6mm безщеточный |
||
Характер продукции
изготовитель мотора Dc 43mm*70mm Coreless для высокопоставленного умного прибора с длинными валом и датчиком залы
Вид продукции:
Тип продукта: Мотор Coreless PMDC
| Модель мотора нет. | SC-CL4370-1 | SC-CL4370-2 | SC-CL4370-3 | |
| На Nomimal | ||||
| Номинальное напряжение | V/DC | 12 | 24 | 36 |
| Номинальная скорость | RPM | 9200 | 17120 | 25720 |
| Номинальное течение | 15,8 | 18,1 | 26,3 | |
| Номинальный вращающий момент | mNm | 154,4 | 189,2 | 273,1 |
| Свободная нагрузка | ||||
| Скорость нулевой нагрузки | RPM | 11500 | 21400 | 32150 |
| Течение нулевой нагрузки | мамы | 266 | 330 | 650 |
| На максимальной эффективности | ||||
| Максимальная эффективность | % | 88,7 | 88,2 | 86,3 |
| Скорость | RPM | 10868 | 20116 | 30221 |
| Настоящий | 4,5 | 5,7 | 8,4 | |
| Вращающий момент | mNm | 42,5 | 56,8 | 81,9 |
| На силе максимальныйа выпуск продукции | ||||
| Сила максимальныйа выпуск продукции | W | 232,4 | 530 | 1149,3 |
| Скорость | RPM | 5750 | 10700 | 3150 |
| Настоящий | 39,1 | 44,7 | 64,8 | |
| Вращающий момент | mNm | 386 | 473 | 682,8 |
| На стойле | ||||
| настоящий | 78 | 89 | 129 | |
| вращающий момент | mNm | 771,9 | 946,1 | 1365,5 |
| Константы мотора | ||||
| Терминальное сопротивление | Ω | 0,15 | 0,27 | 0,28 |
| Терминальная индуктивность | mH | 0,11 | 0,12 | 0,13 |
| Вращающий момент постоянн | mNm/A | 9,93 | 10,67 | 10,64 |
| Скорость постоянн | rpm/V | 958,3 | 891,7 | 893,1 |
| Константа скорости/вращающего момента | rpm/mNm | 14,9 | 22,6 | 23,5 |
| Механическая константа времени | госпожа | 6,2 | 9,4 | 9,8 |
| Инерция ротора | g.cm2 | 39,6 | 39,6 | 39,6 |
| Количество пар поляка | 1 | |||
| Количество участков | 3 | |||
| вес мотора | g | 352 | ||
| Типичный уровень шума | dB | ≤45 | ||
Впишите ваше сообщение