Высокая собственная личность мотора шестерни червя Dc вращающего момента 10rpm запирая с двойными валами винта M6
Контактное лицо : Enya
Номер телефона : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Количество мин заказа : | 100 | Цена : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Упаковывая детали : | 100pcs в коробку или как запрос | Время доставки : | 10-12 рабочих дней |
| Условия оплаты : | T/T, D/A | Поставка способности : | 100000pcs в месяц |
| Место происхождения: | Шэньчжэнь | Фирменное наименование: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | ISO9001 | Номер модели: | SC3157-5840WG |
|
Подробная информация |
|||
| Скорость вращения на холостом ходе: | 260rpm | Нагруженная скорость: | 200rpm |
|---|---|---|---|
| Расклассифицированное напряжение тока: | 24V | непрерывно протекающий ток: | 1.6A |
| Течение нулевой нагрузки: | 0.2A | коммутирование: | щетка |
| Расклассифицированный вращающий момент: | 6.2kg.cm | нагруженное настоящее: | 1.6A |
| Вращающий момент стойла: | 18kg.cm | Течение стойла: | 4.4A |
| Тип продукта: | Мотор шестерни червя, мотор редуктора щетки dc | Типичное применение: | моторизованный занавес, электрический занавес |
| Выделить: | двойной мотор shaftgear 4.4A,двойной мотор shaftgear 260rpm,Мотор шестерни вращающего момента камеры PTZ высокий |
||
Характер продукции
Двойная шестерня Само-замка вала уменьшает мотор 5840, высокий мотор шестерни вращающего момента для камеры PTZ
Основные особенности:
Тип мотора: 24V мотор шестерни червя dc turbo
Диаметр коробки передач: 58mm*40mm *27mm
| Мотор шестерни червя DC 24.0V 8000rpm, максимальное 35W | ||||||||||
| Редуктор | Коэффициент | 1: I | 1:17 | 1:36 | 1:54 | 1:72 | 1:108 | 1:212 | 1:280 | 1:590 |
| Размер l | mm | L58*W40*H27 | ||||||||
| Нулевая нагрузка | Скорость | rpm | 470 | 222 | 148 | 111 | 74 | 38 | 28 | 15 |
| Настоящий | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ||
| Номинальная нагрузка | Скорость | rpm | 370 | 174 | 116 | 87 | 58 | 29 | 22 | 12 |
| Вращающий момент | Kgf.cm | 4 | 8 | 12 | 16 | 25 | 50 | 50 | 70 | |
| Настоящий | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | ||
| Стойл | Вращающий момент | Kgf.cm | 18 | 38 | отсутствие больше чем 40kg.cm | |||||
| Настоящий | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | ||
Размеры мотора шестерни:
![]()
Впишите ваше сообщение