мотора shaftgear 4.4A 260rpm вращающий момент двойного высокий для камеры PTZ
Контактное лицо : Enya
Номер телефона : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Количество мин заказа : | 500 | Цена : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Упаковывая детали : | 500pcs в коробку или как запрос | Время доставки : | 15-20 рабочих дней |
| Условия оплаты : | T/T, D/A | Поставка способности : | 100000pcs в месяц |
| Место происхождения: | Dongguan | Фирменное наименование: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | CE ROHS | Номер модели: | BL3650-WGB |
|
Подробная информация |
|||
| Скорость: | 30RPM или подгонянный | Расклассифицированное напряжение тока: | 12V |
|---|---|---|---|
| Расклассифицированный вращающий момент: | 1.5N.m | размеры мотора: | 36*50mm |
| размер коробки передач: | 58*40mm | тип мотора: | шестерня червя уменьшить мотор |
| мотор шестерни продукта nam20rpm, motore шестерни червя bldc 60rpm: | мотор шестерни червя 30rpm, мотор коробки передач червя bldc | Типичное применение: | умный робот, automative прибор, рука умного робота |
| Выделить: | Безщеточный мотор шестерни DC 30RPM,безщеточный мотор шестерни DC 4.55W,собственная личность ROHS запирая мотор шестерни червя |
||
Характер продукции
Мотор безщеточной скорости торможения DC регулируя, мотор шестерни червя Само-запирая
Мотор Secore обеспечивает подгонянное обслуживание ниже технических параметров:
Диаметр: 36mm
Напряжение тока: 12V
Сила выхода: 4.55W
Скорость ведомого вала: 30rpm
Коэффициент шестерни: 100:1
Вращающий момент выхода: 14.5kgf.cm
| Напряжение тока | Расклассифицированный | V | 12V | ||||||
| Редуктор | Коэффициент | I: 1 | 17 | 31 | 50 | 100 | 200 | 290 | 505 |
| Размер l | mm | W40*L58*H36 | |||||||
| Нулевая нагрузка | Скорость | rpm | 235 | 130 | 80 | 40 | 20 | 14 | 8 |
| Настоящий | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | ||
| Номинальная нагрузка | Скорость | rpm | 180 | 100 | 60 | 30 | 15 | 10 | 6 |
| Вращающий момент | Kgf.cm | 2,5 | 4,5 | 7,3 | 14,5 | 29 | 42 | 60 | |
| Настоящий | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||
| Выход | W | 4,71 | 4,71 | 4,59 | 4,55 | 4,55 | 4,4 | 3,77 | |
| Мгновенный максимальный вращающий момент | Kgf.cm | 4,3 | 8 | 12,5 | 25 | 51 | максимальная нагрузка 70kg, отсутствие стойла | ||
| Вес | g | 386 | |||||||
Мотор устанавливая размеры и варианты валов:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Впишите ваше сообщение