 
                                                                мотор 0.547A мотора 16mm антенны 12275RPM микро- BLDC 12V 5G мини безщеточный
Контактное лицо : Enya
Номер телефона : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Количество мин заказа : | 100 | Цена : | Negotiated The Price | 
|---|---|---|---|
| Упаковывая детали : | 50pcs в коробку или как запрос | Время доставки : | 10-12 рабочих дней | 
| Условия оплаты : | T/T, D/A | Поставка способности : | 100000pcs в месяц | 
| Место происхождения: | Шэньчжэнь | Фирменное наименование: | SECORE | 
|---|---|---|---|
| Сертификация: | RoHS | Номер модели: | BLS-4614 | 
| Подробная информация | |||
| Размеры: | OD46.2*L14 (mm) | Расклассифицированная скорость: | 800RPM | 
|---|---|---|---|
| Свободная скорость оборотов под нагрузкой: | 1040rpm | Расклассифицированный вращающий момент: | 31.36mN.m (320gf.cm) | 
| Расклассифицированное течение: | 360mA | Вращающий момент стойла: | 203.84mN.m (1.805lb.in) | 
| Тип: | мотор внешнего ротора 11.1V безщеточный | Типичное применение: | Трехосный карданный подвес, видео- selfie | 
| Высокий свет: | мотор карданного подвеса 11.1v безщеточный,мотор карданного подвеса 24v безщеточный,Видео- мотор Selfie Outrunner Bldc | ||
Характер продукции
Мотор мотора 11.1v 24v Outrunner Bldc трехосного карданного подвеса безщеточный для видео- Selfie
безщеточный мотор 4614 11.1v:
| Тип мотора | безщеточный мотор | Номер модели | BLS-4614 | 
| Размер (od*length) | 46.2mm * 14mm | Диаметр вала | 8.0mm | 
| Расклассифицированное напряжение тока | 11,1, 12, 24V | Носить тип | Шарикоподшипник | 
| Эффективность | 75% выше | Шум | ≤45dB | 
| Функция: Сигнал регулировки 3.Start/stop 4. FG скорости 1.CW&CCW 2.PWM | |||
| Защита: 1.over-current 2.over-heat | |||
| Номер модели | НАПРЯЖЕНИЕ ТОКА | НУЛЕВАЯ НАГРУЗКА | ПРИ МАКСИМАЛЬНОМ ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Стойл | ||||
| Номинальная константа | СКОРОСТЬ | ТЕЧЕНИЕ | СКОРОСТЬ | ТЕЧЕНИЕ | ВРАЩАЮЩИЙ МОМЕНТ | Настоящий | вращающий момент | |
| Вольты | ±10% r/min | мамы | ±10% r/min | мамы | gf.cm/mN.m/lb.in | gf.cm/mN.m/lb.in | ||
| BLS-4614I | 11,1 | 1040 | 90 | 800 | 360 | 320/31.36/0.2778 | 1,8 | 2080/203.84/1.805 | 
Размер безщеточного мотора 4614:

Рабочая характеристика для ссылки:

Впишите ваше сообщение