мотора shaftgear 4.4A 260rpm вращающий момент двойного высокий для камеры PTZ
Контактное лицо : Enya
Номер телефона : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Количество мин заказа : | 500 | Цена : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Упаковывая детали : | 500pcs в коробку или как запрос | Время доставки : | 15-20 рабочих дней |
| Условия оплаты : | T/T, D/A | Поставка способности : | 100000pcs в месяц |
| Место происхождения: | Шэньчжэнь | Фирменное наименование: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | CE ROHS | Номер модели: | SC5840 |
|
Подробная информация |
|||
| Скорость: | 200RPM или подгонянный | Расклассифицированное напряжение тока: | 12V |
|---|---|---|---|
| Расклассифицированный вращающий момент: | 5N.m | размеры мотора: | 31*57mm |
| размер коробки передач: | 40*58mm | Тип мотора: | Двойной мотор шестерни червя шарикоподшипника |
| мотор шестерни продукта nam20rpm, motore шестерни червя bldc 60rpm: | мотор шестерни червя 200rpm, мотор коробки передач червя bldc | Типичное применение: | робот, афиша, стеллаж для просушки, машина кофе, клобук ряда |
| Высокий свет: | мотор шестерни червя DC вала 51mm,Мотор 200RPM шестерни червя DC,Bldc мотор шестерни червя 12 вольт |
||
Характер продукции
мотор шестерни червя длинного вала 12V 51mm Само-запирая с двойным шарикоподшипником
Мотор Secore обеспечивает подгонянное обслуживание ниже технических параметров:
| Напряжение тока | Расклассифицированный | V | 12V | |||||||
| Редуктор | Коэффициент | I: 1 | 17 | 31 | 50 | 100 | 200 | 290 | 505 | 670 |
| Размер l | mm | W40*L58*H36 | ||||||||
| Нулевая нагрузка | Скорость | rpm | 470 | 260 | 160 | 80 | 40 | 27 | 16 | 12 |
| Настоящий | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | ||
| Номинальная нагрузка | Скорость | rpm | 380 | 200 | 130 | 60 | 30 | 20 | 12 | 9 |
| Вращающий момент | Kgf.cm | 2,7 | 5 | 8 | 16 | 32 | 46 | 70 | 70 | |
| Настоящий | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |||
| Мгновенный максимальный вращающий момент | Kgf.cm | 4,4 | 8 | 13 | 25 | 51 | 70 | 70 | 70 | |
| течение стойла | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||
Мотор устанавливая размеры и варианты валов:
![]()
![]()
![]()
Впишите ваше сообщение