7570rpm 3.7V Coreless почистило мотор щеткой 1625 щетки углерода мотора
Контактное лицо : Enya
Номер телефона : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Количество мин заказа : | 10 | Цена : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Упаковывая детали : | 50pcs в коробку или как запрос | Время доставки : | 7-10 рабочих дней |
| Условия оплаты : | T/T, D/A | Поставка способности : | 100000PCS В МЕСЯЦ |
| Место происхождения: | Шэньчжэнь | Фирменное наименование: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | CE ROHS | Номер модели: | SC-CL1020 |
|
Подробная информация |
|||
| Расклассифицированное напряжение тока: | 7.4В | Расклассифицированная сила: | 9В |
|---|---|---|---|
| Расклассифицированный вращающий момент: | 13.45N.m | Проектная скорость: | 45500 rpm |
| Расклассифицированное течение: | 1.07A | Diameter*length: | 10mm * 12mm |
| Название продукта: | Coreless почистило мотор щеткой DC | Применение: | automative, лицевой Cleanser, игрушка Eelctric |
| Высокий свет: | 10mm почищенный щеткой мотор Coreless,7.4V почистило мотор щеткой Coreless,Электрический двигатель Pmdc вибрации DC |
||
Характер продукции
мотор Coreless щетки 7.4V 10mm, крошечный мотор 1020 Pmdc Coreless вибрации DC
Ключевые спецификации:
| CL1020-1 | CL1020-2 | ||
| Расклассифицированное напряжение тока | V | 7,4 | 3,4 |
| Скорость нулевой нагрузки | rpm | 50300 | 42100 |
| Течение нулевой нагрузки | 0,12 | 0,31 | |
| Константа скорости | rmp/V | 6790 | 12360 |
| Вращающий момент постоянн | g.cm/A | 14,3 | 7,9 |
| Выход (максимальная эффективность) | W | 9,04 | 6,12 |
| Вращающий момент (максимальная эффективность) | g.cm | 13,43 | 15,69 |
| Быстро пройдите (максимальная эффективность) | rpm | 45490 | 37250 |
| Настоящий (максимальная эффективность) | 1,07 | 2,23 | |
| Течение стойла | 10,13 | 18,6 | |
| Вращающий момент стойла | g.cm | 159,2 | 137,4 |
| Максимальная эффективность | % | 82 | 76 |
| Вес | g | 6,6 | 6,6 |
Размеры продукта:
![]()
Рабочая характеристика:
![]()
Впишите ваше сообщение